30. januar 2012 / 5. februar 2012Uge 5
| 1. | FORSIDEN | 157 hits |
| 2. | Hjemmeside support | 25 hits |
| 3. | FODBOLD - senior | 22 hits |
| 4. | FAKTA | 21 hits |
| 5. | GYMNASTIK | 18 hits |
| 6. | VOLLEYBALL | 18 hits |
| 7. | MOTION | 16 hits |
| 8. | FODBOLD - ungdom | 14 hits |
| 9. | Udvalg og trænere | 13 hits |
| 10. | VÆRESTEDET | 13 hits |
23. januar 2012 / 29. januar 2012Uge 4
| 1. | FORSIDEN | 254 hits |
| 2. | FODBOLD - ungdom | 64 hits |
| 3. | Åben forum | 44 hits |
| 4. | Online tilmelding FU | 36 hits |
| 5. | FODBOLD - senior | 35 hits |
| 6. | Aktiviteter | 34 hits |
| 7. | Hjemmeside support | 30 hits |
| 8. | VÆRESTEDET | 29 hits |
| 9. | SPORTSUGEN | 28 hits |
| 10. | GYMNASTIK | 25 hits |
16. januar 2012 / 22. januar 2012Uge 3
| 1. | FORSIDEN | 307 hits |
| 2. | FODBOLD - ungdom | 71 hits |
| 3. | Åben forum | 70 hits |
| 4. | GYMNASTIK | 51 hits |
| 5. | FAKTA | 49 hits |
| 6. | FODBOLD - senior | 41 hits |
| 7. | Nyt fra formanden | 36 hits |
| 8. | VÆRESTEDET | 35 hits |
| 9. | Aktiviteter | 35 hits |
| 10. | Udvalg og trænere | 34 hits |
9. januar 2012 / 15. januar 2012Uge 2
| 1. | FORSIDEN | 234 hits |
| 2. | FODBOLD - ungdom | 57 hits |
| 3. | Åben forum | 53 hits |
| 4. | Udvalg og trænere | 42 hits |
| 5. | Kidsvolley | 33 hits |
| 6. | FODBOLD - senior | 31 hits |
| 7. | VÆRESTEDET | 29 hits |
| 8. | FAKTA | 29 hits |
| 9. | Ungdom - Træningstider | 28 hits |
| 10. | Aktiviteter | 28 hits |

